Бесплатная доставка по Тюмени
Отгрузка товаров в регионы РФ
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Bosch GSB 12-2 0.601.9A7.500 представляет собой инструмент профессионального класса с двухскоростным редуктором. Предназначен для работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов, сверления с высоким крутящим моментом, а также для ударного сверления отверстий. Данным инструментом можно сверлить с ударом кирпичную кладку до 10 мм, заворачивать шурупы и сверлить металл до 10 мм, дерево 25 мм. Дрель-шуруповерт работает от аккумулятора Ni-Cd напряжение которого 12 В и емкость 1.5 Ач.
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип аккумулятора | NiCd |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | нет |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 0.8-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Диаметр сверления (кирпич) | 8 мм |
Число ступеней крутящего момента | 22+1 |
Max вращающий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 18 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 0-450/1250 об/мин |
Наличие удара | есть |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Вес | 1.6 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2 0.601.918.G20 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов. Двигатель работает в двух скоростных режимах: 400 и 1400 об/мин. Быстрозажимной патрон обеспечивает быструю и легкую замену насадок. Диапазон зажима патрона 1-10мм. Ударопрочный корпус защищает двигатель и редуктор от механических повреждений.
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Тип аккумулятора | NiCd |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Время заряда | 1 ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | нет |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 0.8-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 26 мм |
Диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Max вращающий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 15 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 0-400;0-1400 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Габариты | 228x238 мм |
Вес | 1.7 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 V 0.601.918.J20 оснащена быстрозажимным патроном, обеспечивающим быструю смену насадок. Для непрерывной работы в комплекте поставляются два аккумулятора емкостью 1,5 А*ч. Высокопрочный корпус защищает дрель от ударов.
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип аккумулятора | NiCd |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Время заряда | 1 ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | есть |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 1-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 23 мм |
Диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Max диаметр шурупа | 7 мм |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Max вращающий момент | 27 Нм |
Жестк. вращ. момент | 27 Нм |
Мягк.вращ. момент | 11 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 0-400/0-1200 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Вес | 1.6 кг |
Вес брутто | 4.3 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.9A4.306 - легкий профессиональный инструмент, сконструированный для выполнения сверлильных работ в металлических и деревянных поверхностях. Также данную модель можно использовать в качестве шуруповерта. Замена оснастки осуществляется одной рукой, за счет системы Auto-Lock.
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора | 1.3 А*ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | есть |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 1.5-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 29 мм |
Диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max вращающий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 19 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1300 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Габариты | 196x226 мм |
Вес | 1.4 кг |
Вес брутто | 3.47 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2-LI 0.601.9A4.400 - легкий инструмент с двухскоростным планетарным редуктором для эффективного заворачивания, выворачивания шурупов и сверления. Две скорости вращения шпинделя: первая - 0-400 об/мин и вторая - 0-1250 об/мин регулируются электроникой, что обеспечивает высокую точность начала работы и поддержание максимальной скорости при больших нагрузках. 15 позиций регулировки крутящего момента дают возможность выбрать оптимальное число вращений для различных материалов и один режим сверления. Быстрая замена насадок одной рукой обеспечена системой Auto-Lock.
В аккумуляторе предусмотрена система защиты от перегрузки, перегрева и полного разряда - Bosch Electronic Cell Protection.
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора | 1.3 А*ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | есть |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 1.5-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Max диаметр шурупа | 7 мм |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max вращающий момент | 38 Нм |
Жестк. вращ. момент | 38 Нм |
Мягк.вращ. момент | 16 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | на 1 скорости 400; на 2 скорости 1250 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Вес | 1.3 кг |
Вес брутто | 4.34 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 14,4-2-LI 0.601.9A4.403 сконструирована для простого сверления и заворачивания/выворачивания шурупов. В зависимости от обрабатываемого материала, при заворачивании и выворачивании шурупов можно выбрать одну из пятнадцати позиций крутящего момента. Для удобной работы в темном помещении инструмент имеет встроенную светодиодную подсветку.
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора | 1.3 А*ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | есть |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 1.5-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max вращающий момент | 38 Нм |
Жестк. вращ. момент | 38 Нм |
Мягк.вращ. момент | 16 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1250 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Габариты | 196х226 мм |
Вес | 1.3 кг |
Вес брутто | 5.32 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2-LI 0.601.9A4.300 - легкий профессиональный инструмент, сконструированный для выполнения сверлильных работ в металлических и деревянных поверхностях. Также данную модель можно использовать в качестве шуруповерта. Учитывая характер выполняемых работ и плотность обрабатываемого материала, можно выбрать режим сверления или один из 15 режимов крутящего момента.
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора | 1.3 А*ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | есть |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 1.5-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 29 мм |
Диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Число ступеней крутящего момента | 15+1 |
Max вращающий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 19 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1300 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | есть |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Габариты | 196x226 мм |
Вес | 1.4 кг |
Вес брутто | 4.95 кг |
Ударная дрель Bosch GSB 13 RE 0.601.217.100 предназначена для сверления в древесине, металле и кирпиче. Дрель оснащена системой электронной регулировки оборотов. Быстрозажимной патрон позволяет быстро и просто менять насадки. Дрель сама компактная и легкая в своем классе.
Комплектация | коробка |
Мощность | 600 Вт |
Число скоростей | 1 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Max размер патрона | 13 мм |
Размер патрона | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Мах диаметр сверления (сталь) | 10 мм |
Регулировка оборотов | да |
Частота вращения на холостом ходу | 0-2800 об/мин |
Частота ударов | 42000 уд/мин |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | есть |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Габариты | 266х180 мм |
Вес | 1.8 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BOSCH GSR 14.4 V-LI 0.601.866.002 сконструирована для простого сверления, а также заворачивания и выворачивания шурупов. В зависимости от обрабатываемого материала, при заворачивании и выворачивании шурупов можно выбрать одну из восемнадцати позиций крутящего момента. Благодаря системе Auto-Lock, смену насадок можно осуществлять одной рукой.
Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | нет |
Диаметр патрона | 13 мм |
Размер патрона | 1.5-13 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
Диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Max диаметр шурупа | 7 мм |
Число ступеней крутящего момента | 18+1 |
Max вращающий момент | 60 Нм |
Жестк. вращ. момент | 60 Нм |
Мягк.вращ. момент | 25 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 1 скорость: 0-500; 2 скорость: 0-1600 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Тормоз двигателя | есть |
Наличие подсветки | есть |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Габариты | 185х248 мм |
Вес | 1.7 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12-2 0.601.918.J21 - удобный легкий инструмент, при помощи которого можно сверлить дерево и металл, вворачивать и выворачивать шурупы. В зависимости от плотности материала можно выбрать один из двадцати пяти режимов крутящего момента. На корпусе инструмента имеется отверстие - для удобного крепления запасных сверл.
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип аккумулятора | NiCd |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Время заряда | 1 ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | есть |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 1-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 23 мм |
Диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Max диаметр шурупа | 7 мм |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Max вращающий момент | 27 Нм |
Жестк. вращ. момент | 27 Нм |
Мягк.вращ. момент | 11 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 0-400;0-1200 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Наличие подсветки | нет |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Габариты | 350х295х105 мм |
Вес | 1.6 кг |
Вес брутто | 4.2 кг |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18-2 0.601.918.300 сконструирована для затяжки и ослабления крепежных элементов, также данная модель применяется при выполнении легких сверлильных работ. Инструмент имеет ударостойкий корпус - для исправной работы на протяжении всего срока службы.
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | NiCd |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | нет |
Диаметр патрона | 10 мм |
Размер патрона | 1-10 мм |
Диаметр сверления (дерево) | 29 мм |
Диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Max диаметр шурупа | 8 мм |
Число ступеней крутящего момента | 25+1 |
Max вращающий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 22 Нм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения на холостом ходу | 1 скорость: 0-400; 2 скорость: 0-1250 об/мин |
Наличие удара | нет |
Наличие реверса | есть |
Тормоз двигателя | есть |
Наличие подсветки | нет |
Отдельный переключатель режимов сверления | нет |
Габариты | в упаковке - 392х360х114 мм |
Вес | 1.9 кг |
Вес брутто | 4.01 кг |